

| サイズ | インセット | FACE | HOLE | P.C.D | 価格(本体) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9.0J | +23 | FACE1 | 5 | 120 | ¥149,900(¥138,000) | |
| +27 | FACE2 | 5 | 120 | ¥150,150(¥143,000) | オフセットアダプター付属(15mm) ※1 | ||
| +34 | FACE2 | 5 | 120 | ¥147,000(¥140,000) | オフセットアダプター付属(8mm) ※1 | ||
| +35 | FACE1 | 5 | 120 | ¥149,900(¥138,000) | バイカラー:在庫限り「販売終了」 | ||
| +42 | FACE2 | 5 | 120 | ¥144,900(¥138,000) | |||
| 10.0J | +25 | FACE2 | 5 | 120 | ¥150,150(¥143,000) | ||
| +28 | FACE3 | 5 | 120 | ¥155,400(¥148,000) | オフセットアダプター付属(15mm) ※1 | ||
| +35 | FACE3 | 5 | 120 | ¥152,250(¥145,000) | オフセットアダプター付属(8mm) ※1 | ||
| +43 | FACE3 | 5 | 120 | ¥150,150(¥143,000) | |||
| +45 | FACE2 | 5 | 120 | ¥150,150(¥143,000) | バイカラー:在庫限り「販売終了」 | ||
|
付属品:センターエンブレム1個、エアバルブ1個 注:ホイールボルトは付属しておりません。 ※1…別途ロングボルトが必要となります。(税込¥735円/本) |
|||||||
バイカラーに加え、ハイパーブラック、マットブラックを用意、お好みに合わせてお選びいただけます。また、9.5JJx19 で約 8.6 kgという軽量を実現し、軽量鍛造ならではの、ワンランク上の走りを提供します。
| サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 価格(本体) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8.5J | +35 | 5 | 120 | ¥123,900(¥118,000) |
| 9.5J | +35 | 5 | 120 | ¥129,150(¥123,000) | |
| 9.5J | +43 | 5 | 120 | ¥129,150(¥123,000) | |
| サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 価格(本体) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8.5J | +35 | 5 | 120 | ¥134,400(¥128,000) |
| 9.5J | +35 | 5 | 120 | ¥139,650(¥133,000) | |
| サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 価格(本体) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8.5J | +35 | 5 | 120 | ¥123,900(¥118,000) |
| 9.5J | +35 | 5 | 120 | ¥129,150(¥123,000) | |
| 9.5J | +43 | 5 | 120 | ¥129,150(¥123,000) | |
左写真
上:バイカラー
中:ハイパーブラック
下:マットブラック
付属品:センターエンブレム1個、エアバルブ1個
注:ホイールボルトは付属しておりません。

ピュアスポーツホイールとして根強い人気を誇っているBROMBACHER/ブロンバッハを3DDesignのオフィシャルホイールとしてリリース。
BMW車用サイズのホイールは国内未発表の逆輸入モデルで、3DDesign専売のオリジナルサイズとなります。
ディスクを一段と大きく見せるフルリバースリムの深みとストイックなディスクデザインが絶妙なバランスと上質なインパクトを演出。
| サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 価格(本体) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8.5JJ | +17 | 5 | 120 | ¥115,500(¥110,000) |
| +30 | 5 | 120 | ¥115,500(¥110,000) | ||
| 9.0JJ | +11 | 5 | 120 | ¥117,600(¥112,000) | |
| +23 | 5 | 120 | ¥117,600(¥112,000) | ||
| 9.5JJ | +44 | 5 | 120 | ¥119,700(¥114,000) | |
| 10.0JJ | +25 | 5 | 120 | ¥121,800(¥116,000) | |
★本モデル(20インチ)は 生産終了モデルとなっております。
| サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 価格(本体) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8.0JJ | +46 | 5 | 120 | ¥91,350(¥87,000) |
| 8.5JJ | +15 | 5 | 120 | ¥92,400(¥88,000) | |
| 8.5JJ | +27 | 5 | 120 | ¥92,400(¥88,000) | |
| 8.5JJ | +27 | 5 | 120 | ¥64,500(¥90,000) | |
★サイズにより、生産終了している場合がありますので、お問い合わせ下さい。
| サイズ | ET | HOLE | P.C.D | 価格(本体) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8.0JJ | +46 | 5 | 120 | ¥96,600(¥92,000) |
| 8.5JJ | +15 | 5 | 120 | ¥97,650(¥93,000) | |
| +27 | 5 | 120 | ¥97,650(¥93,000) | ||
| +35 | 5 | 120 | ¥97,650(¥93,000) | ||
| +53 | 5 | 120 | ¥97,650(¥93,000) | ||
| 9.0JJ | +54 | 5 | 120 | ¥98,700(¥94,000) | |
| 9.5JJ | +22 | 5 | 120 | ¥99,750(¥95,000) | |
| +27 | 5 | 120 | ¥99,750(¥95,000) | ||
| +35 | 5 | 120 | ¥99,750(¥95,000) | ||