
3DDesignのエギゾーストシステムは、低回転域から高回転域までよどみなく吹け上がり、 フィーリング、サウンド、フィニッシュのすべてにおいてトップクオリティである事を目指しています。
■製造・開発は、BMWのマフラーに関するノウハウが豊富であり、その品質や性能が数多くのユーザーに認められている、アーキュレー社とコラボレーション。
■テールエンドのデザインやロゴの変更だけの安易な OEM ではなく、パイピングやサウンドなどを 3DDesign のオリジナル仕様として一から開発し、新しい価値を生み出しています。
3DDesignの設計によるコントロールバルブは最適に配置され、 専用設計されたサイレンサーは こもり音 の抑制や低回転域でのトルク特性を向上し、排気効率を高めます。(車種により装備) 純正のマフラーに同様のバルブが装着されている車種の場合、その負圧動力を利用するため車体への特別な加工等は必要ありません。
当然の事ながら、3DDesignがリリースしているリアディフューザーとのスタイル的なバランスも考慮されています。干渉などの心配なく、エギゾーストシステムと同時に装着していただけます。
テールエンドやサイレンサーケースは3DDesignのデザインにより、専用に用意された物。
アーキュレー社の手による、美しいフィニッシュは 3DDesign 製品にも惜しみなく注がれています。
・平成22年4月以降に登録された自動車のお客様は、必ず車検証にて加速騒音規制対象かどうかをご確認ください。
・同規制への対応に関しては 下記の適合表 "加速騒音" 欄にてご確認ください。
| 車 種 / エンジン型式 | 品 番 | テールパイプ | 加速騒音 | 価 格 | 材 質 | 備 考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 series | F20 | 116i/N13B16A | 4101-22011 | φ90x2テール | ○ | ¥170,000 | ステンレス | |
| 120i/N13B16A | 4101-22012 | φ90x2テール | ○ | 近日発売 | ステンレス | |||
| E82 | 135i/N54B30A | 4101-18211 | φ80x2テール | 販売終了 | ステンレス | <バルブ付> | ||
| 135i/N54B30A | 4101-18212 | φ80x4テール | 販売終了 | ステンレス | <バルブ付> | |||
| 3 series | F30 | 328i/N20B20A | 4101-23012 | φ76x4テール | ○ | >¥260,000 | ステンレス | <バルブ付> |
| 320i/N20B20B | 4101-23011 | φ76x4テール | ○ | >¥235,000 | ステンレス | - | ||
| 320d/N47D20C | 4101-23013 | φ90x2テール | ○ | >¥170,000 | ステンレス | - | ||
| F31 | 328i/N20B20A | 4101-23012 | φ76x4テール | ○ | >¥260,000 | ステンレス | <バルブ付> | |
| 320d/N47D20C | 4101-23013 | φ90x2テール | ○ | >¥170,000 | ステンレス | - | ||
| E90 | 335i/N54B30A | 4101-19011 | φ80x4テール | 販売終了 | ステンレス | <バルブ付> | ||
| 335i/N55B30A | 4101-19014 | φ80x4テール | ○ | ¥300,000 | ステンレス | <バルブ付> | ||
| 320i/N43B20A | 4101-19012 | φ80x4テール | ○ | ¥220,000 | ステンレス | サンルーフ車 要確認 | ||
| E91 | 335i/N54B30A | 4101-19011 | φ80x4テール | ¥325,000 | ステンレス | <バルブ付> | ||
| 320i/N43B20A | 4101-19012 | φ80x4テール | ○ | ¥220,000 | ステンレス | サンルーフ車 要確認 | ||
| E92 | 335i/N54B30A | 4101-19211 | φ80x4テール | 販売終了 | ステンレス | <バルブ付> | ||
| 335i/N55B30A | 4101-19212 | φ80x4テール | ○ | ¥300,000 | ステンレス | <バルブ付> | ||
| 320i/N43B20A | 4101-19214 | φ80x4テール | ○ | ¥220,000 | ステンレス | |||
| E93 | 335i/N54B30A | 4101-19211 | φ80x4テール | 販売終了 | ステンレス | <バルブ付> | ||
| 5 series | F10 | M5/S63B44 | 4101-21014 | φ100x4テール | - | ¥330,000 | ステンレス | <バルブ付> 輸出向!国内では競技用 |
| 535i/N55B30A | 4101-21011 | φ80x4テール | ○ | ¥335,000 | ステンレス | <バルブ付> 要配線,配管 | ||
| 528i/N52B30A | 4101-21012 | φ80x4テール | ○ | ¥235,000 | ステンレス | |||
| 528i/N20B20A | 4101-21015 | φ80x4テール | ○ | ¥235,000 | ステンレス | |||
| 523i/N52B25A | 4101-21012 | φ80x4テール | ○ | ¥235,000 | ステンレス | |||
| 523i/N20B20B | 4101-21013 | φ80x4テール | ○ | ¥235,000 | ステンレス | |||
| F11 | 535i/N55B30A | 4101-21112 | φ80x4テール | ○ | ¥335,000 | ステンレス | <バルブ付> 要配線,配管 | |
| 528i/N52B30A | 4101-21111 | φ80x4テール | ○ | ¥235,000 | ステンレス | |||
| 528i/N20B20A | 4101-21015 | φ80x4テール | ○ | ¥235,000 | ステンレス | |||
| 523i/N52B25A | 4101-21111 | φ80x4テール | ○ | ¥235,000 | ステンレス | |||
| 523i/N20B20B | 4101-21013 | φ80x4テール | ○ | ¥235,000 | ステンレス | |||
| 6 series | F06 | 640i/N55B30A | 4101-20611 | φ90x4テール | ◯ | ¥335,000 | ステンレス | <バルブ付> 要配線,配管 |
| F13 | 640i/N55B30A | 4101-20611 | φ90x4テール | ○ | ¥335,000 | ステンレス | <バルブ付> 要配線,配管 | |
| Z4 | E89 | 35i/N54B30A | 4101-18911 | φ80x4テール | 販売終了 | ステンレス | <バルブ付> | |
| 4101-18913 | φ80x4テール | ○ | ¥325,000 | ステンレス | <バルブ付> | |||
| 23i/N52B25A | 4101-18912 | φ80x4テール | 在庫限り 「販売終了」 |
ステンレス | ||||
| 4101-18914 | φ80x4テール | ○ | ¥280,000 | ステンレス | ||||
| 20i/N20B20A | 4101-18915 | φ80x4テール | ○ | ¥280,000 | ステンレス | |||
| MINI | R58/59 | CooperS/N18B16A | 4101-75911 | φ90x2テール | ○ | ¥135,000 | ステンレス | |
<加速騒音>=2010年4月以降の加速騒音規制に適合の製品には ○ 。
<バルブ付>=コントロールバルブ装備の製品。
※価格は税抜きのメーカー希望小売価格です。